


Marchio: BEGHELLI
MPN: 40894
EAN: 8002219893826
SKU: 1311325
Famiglia : SISTEMI ILLUMINAZIONE
Ricevi Assistenza e informazioni tramite Whatsapp
Devi acquistarne molti? Chiedi un preventivo per alte quantità.
Cerchi altri prodotti BEGHELLI? Accedi alla sezione dedicata.
€ 598,34
Iva Inclusa - x 1 Pezzo
Preorder
Puoi rateizzare il pagamento fino a tre rate usando il tuo account paypal Scopri di più.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE BEGHELLI 40894
| Codice ordine | 40894 |
|---|---|
| Potenza assorbita | 200 W |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | I |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 576 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Stabilità colore | SDCM3 |
| Colore riflettore | Metallizzato |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Tipo driver | SDB |
| Ballast | Per LED a corrente costante (DALI) |
| Efficienza | 162 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | D |
| Esposizione al vento | 1755 cm² |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0 |
| Res. filo incandescente | 960 °C - 30s. |
| Corrente Inrush | 150 A |
| Tempo di transizione Inrush | 0 ms |
| Efficienza ottica | 100 %, 98 % |
| Flusso apparecchio | 32400 lm |
| Flusso luminoso L80B20 | 75000 h |
| Marchi | CE, DALI-2, Nube, BLUETOOTH |
| Tensione alimentazione (DC) | 216 Vdc |
| Range tensione alimentazione (max) | 305 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 100 V |
| Ambiente | Interno/Esterno |
| Altezza | 121 mm |
| Lunghezza | 434 mm |
| Larghezza | 438 mm |
| Peso | 8,8 Kg |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo | Grigio |
| Materiale cover | Vetro temprato microprismatizzato |
| Materiale riflettore | Alluminio Verniciato Bianco |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Grado di protezione IK | IK09 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.