
dkc europe srl - unipersonale
| DIMENSIONI INGOMBRO: Base (mm) | 580 |
|---|---|
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano a (mm) | 343 |
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano b (mm) | 343 |
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano c (mm) | 343 |
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano d (mm) | 343 |
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano e (mm) | 343 |
| DIMENSIONI UTILI: Base-Tutti i vani (mm) | 562 |
| DIMENSIONI UTILI: Profondità -Tutti i vani (mm) | 298 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Tutti i vani (mm) | 284 x 490 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Tutti i vani (mm) | 265 x 455 x 235 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo x singolo vano (kg) | 40 |
| ? T 0,5 (°C) | 18,7 |
| Dissipazione Potenza Termica ( W ) | 176 |
| IK | 10 |
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.