
dkc europe srl - unipersonale
| DIMENSIONI UTILI: Base-Tutti i vani (mm) | 562 |
|---|---|
| DIMENSIONI UTILI: Profondità -Tutti i vani (mm) | 428 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano a (mm) | 824 x 490 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano b (mm) | 464 x 490 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano c (mm) | 284 x 490 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano a (mm) | 805 x 455 x 365 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano b (mm) | 445 x 455 x 365 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano c (mm) | 265 x 455 x 365 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano a (kg) | 70 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano b (kg) | 60 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano c (kg) | 40 |
| ? T 0,5 (°C) | 20,2 |
| Dissipazione Potenza Termica ( W ) | 261 |
| IK | 10 |
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.