
dkc europe srl - unipersonale
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano c (mm) | 355 x 580 x 235 |
|---|---|
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano a (kg) | 65 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano b (kg) | 45 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano c (kg) | 45 |
| ? T 0,5 (°C) | 20 |
| Dissipazione Potenza Termica ( W ) | 246 |
| IK | 10 |
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.