
dkc europe srl - unipersonale
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano b (mm) | 658 |
|---|---|
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano c (mm) | 433 |
| DIMENSIONI UTILI: Base-Tutti i vani (mm) | 667 |
| DIMENSIONI UTILI: Profondità -Tutti i vani (mm) | 298 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano a (mm) | 599 x 595 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano b (mm) | 599 x 595 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano c (mm) | 374 x 595 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano a (mm) | 580 x 580 x 235 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano b (mm) | 580 x 580 x 235 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano c (mm) | 355 x 580 x 235 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano a (kg) | 55 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano b (kg) | 55 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano c (kg) | 45 |
| ? T 0,5 (°C) | 20 |
| Dissipazione Potenza Termica ( W ) | 246 |
| IK | 10 |
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.