


Marchio: Vimar
MPN: 46260.18P.03
EAN: 8007352784765
SKU: 1333308
Famiglia : Sicurezza ELVOX TVCC IP
switch giga ethernet con 18 porte rj45 10/100/1000 mbps auto-sensing, auto mdi/mdi-x, led di segnalazione attività, 16 porte poe standard ieee 802.3af/at (end-span 1/2+,3/6-) + 2 uplink + 2sfp. compatibile con gli standard 10/100/1000 base-t, ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3z, ieee 802.3x, tabella mac 2k. porta 1 supporta hipoe fino a 60 w. alimentazione 100-240 vac. dimensioni: 320×207x45 mm
Ricevi Assistenza e informazioni tramite Whatsapp
Devi acquistarne molti? Chiedi un preventivo per alte quantità.
€ 450,61
Iva Inclusa - x 1 Pezzo
Preorder
Puoi rateizzare il pagamento fino a tre rate usando il tuo account paypal Scopri di più.DATI TECNICI Vimar 46260.18P.03
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Vimar 46260.18P.03
| Gruppo | Materiale per l'installazione di reti dati e telecomunicazioni |
|---|---|
| Classe | Interruttore di rete |
| Ethernet | Sì |
| Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps | 16 |
| Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps | 2 |
| Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps | 2 |
| Numero di porte RJ45 a 10 Gbps | 0 |
| Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps | 0 |
| Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps | 0 |
| Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps | 0 |
| Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps | 0 |
| Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps | 0 |
| Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC | 0 |
| Numero di porte GBIC a 1000 Mbps | 2 |
| Numero di porte M12 a 10/100 Mbps | 0 |
| Numero di porte SC a 100 Mbps | 0 |
| Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX) | 2 |
| Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX) | 0 |
| Numero di porte ST a 100 Mbps | 0 |
| Numero di porte POF 100 Mbps | 0 |
| Numero di porte POF 1000 Mbps | 0 |
| Numero di porte, altre | 2 |
| Power over Ethernet | 802.3 af (PoE) |
| Numero delle porte PoE | 16 |
| Potenza massima PoE | 220 W |
| Max. potenza assorbita | 12,90 W |
| Alimentatore ridondante | No |
| Tipo di montaggio | Telaio vuoto |
| Numero massimo di switch impilabili | 0 |
| Numero di slot per moduli | 0 |
| Layer 2 | No |
| Layer 3 | No |
| Gestibile | No |
| Grado di protezione (IP) | IP00 |
| Altezza | 44,00 mm |
| Larghezza | 440,00 mm |
| Profondità | 290,00 mm |
| Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 | No |
| Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 | No |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.