


Marchio: Gewiss
MPN: GW10762H
EAN: 8011564821972
SKU: 9423
Serie Civile: Gewiss Chorus Smart
Famiglia : CHORUSMART BUS KNX
sistema filare basato sul protocollo standard internazionale knx, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. l'offerta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via app, assistenti vocali o pannelli touch. con home and building pro è possibile anche gestire dispositivi zigbee e comunicare con le piattaforme iot google home, amazon alexa e ifttt.
Ricevi Assistenza e informazioni tramite Whatsapp
Devi acquistarne molti? Chiedi un preventivo per alte quantità.
€ 99,03
Iva Inclusa - x 1 Pezzo
Preorder
Puoi rateizzare il pagamento fino a tre rate usando il tuo account paypal Scopri di più.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Gewiss GW10762H
| Categoria | Sensore termoregolazione/umidità |
|---|---|
| Comunicazione | KNX |
| N. moduli | 1 |
| Colore | Bianco lucido |
| Alimentazione | Tramite bus KNX, 29 V dc SELV |
| Interfacce | KNX TP1 |
| Assorbimento corrente bus KNX (mA) | Max 5 mA |
| Ingressi | 1 ingresso per contatto privo di potenziale (lunghez za cavi max. 10m); 1 ingresso per sensore temperatura esterna (es: GW 10 800)_x000D_ (tipo NTC 10K) |
| Sensore temperatura | Iintervallo di regolazione: 5 °C .. +40 °C; intervallo di misura: 0 °C .. +60 °C; risoluzione di misura: 0,1 °C;_x000D_ accuratezza di misura: ±0,5 °C tra +10 °C e +30 °C |
| Sensore di umidità relativa | Intervallo di misura: 10-95%; accuratezza di misura: ±5% tra 20% e 90% |
| Intervalli di regolazione temperature | T antigelo: +2 ÷ +7 °C; T protezione alte temperature: +30 ÷ +40 °C;_x000D_ Altri setpoint: +5 ÷ +40 °C |
| Morsetti di cablaggio | A vite |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | Max. 2,5 |
| Connessione BUS KNX | Morsetto BUS KNX |
| Temperatura di funzionamento | -5 ÷ +45 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 +70 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Umidità relativa (non condensante) | Max 93% |
| Norma di riferimento | Direttiva bassa tensione 2014/35/EU - Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU -_x000D_ EN50428, EN50090-2-2 |
| Ware Number | 90271010 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.