
gamma di frutti e placche chorusmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, rsa, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. l’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma iso 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di staphylococcus aureus e escherichia coli).
| Categoria | Commutatore |
|---|---|
| Colore | Bianco lucido |
| Descrizione | 2P - 10 AX |
| Tensione | 250 V ac |
| Norma di riferimento | EN 60669-1 |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Potenza lampade LED 230V | 100 W |
| Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Morsetti di cablaggio | A vite |
| Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosf=0,6 |
| Termopressione con biglia | 125 °C |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli | 1 |
| Tasto | Neutro |
| Simbolo | SU - GIU' |
| Materiale | Tecnopolimero antibatterico |
| Codice Electrocod | 0130 |
| Ware Number | 85365080 |
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.