
sistema connesso basato su protocollo wireless zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la smart home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la app home gateway e le placche ego smart. il sistema si integra con le piattaforme iot google home, amazon alexa e ifttt e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali google e alexa.
| Descrizione | Comando ausiliare 1 ch assiale |
|---|---|
| Alimentazione | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz |
| N. moduli | 1 |
| N. canali in ingresso | - |
| Comando locale | Mediante pulsante frontale (da completare con tasto) |
| Tensione canali ingressi ausiliari | - |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ÷ +70 °C |
| N. canali ingresso LED | 1 |
| Temperatura di funzionamento | -5 ÷ +45 °C |
| Tensione canali ingressi LED | 100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz |
| Umidità relativa (non condensante) | Max 93% |
| N. canali in uscita | 1 |
| Segnalazione luminosa frontale | Led blu |
| Contatti di uscita | 1A (AC1) |
| Morsetti di cablaggio | A vite |
| Lampade incandescenza-alogene 240 V ac | - |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | Max. 1,5 |
| Lampade LED 240 V ac | - |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | Max. 1,5 |
| Lampade alogene alimentate da trasf. elettronici 240 V ac | - |
| Contesto | Interno, luoghi asciutti |
| Lampade fluorescenti 240 V | - |
| Grado di protezione | IP20 (a tasto montato) |
| Pilotaggio carico | - |
| Norma di riferimento | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000 |
| Ware Number | 85365080 |
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.