


Marchio: Gewiss
MPN: GW94379
EAN: 8011564061279
SKU: 19277
Famiglia : MAGNET.DIFFERENZIALI
gli interruttori magnetotermici differenziali e differenziali puri della serie 90 rcd gewiss soddisfano qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. la gamma è costituita da interruttori magnetotermici differenziali compatti mdc, da blocchi differenziali bd e bdhp per magnetotermici mt e mthp e da differenziali puri idp. con gli interruttori magnetotermici differenziali compatti mdc è possibile proteggere un polo per ciascun modulo ottenendo un risparmio di spazio sulla guida din fino al 50% rispetto allo standard di mercato. il catalogo si completa con altri interruttori modulari da guida din per la protezione dai contatti diretti e indiretti come i tradizionali modelli differenziali puri idp e i blocchi differenziali bd e bdhp per interruttori mt e mthp. grazie all’ampia possibilità di scelta, gli interruttori della serie 90 rcd pe
Ricevi Assistenza e informazioni tramite Whatsapp
Devi acquistarne molti? Chiedi un preventivo per alte quantità.
€ 336,61
Iva Inclusa - x 1 Pezzo
In Stock
Puoi rateizzare il pagamento fino a tre rate usando il tuo account paypal Scopri di più.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Gewiss GW94379
| Descrizione | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE |
|---|---|
| Sigla | MDC 60 |
| N. poli | 4P |
| N. moduli | 4 |
| Corrente nominale | 25 A |
| Corrente differenziale nominale | 300 mA |
| Tipo | A |
| Curva | C |
| Tensione nominale (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1) | 400/415 V |
| Classe di limitazione dell'energia | 1 |
| Norma di riferimento | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 400V (Icn) | 6000 A |
| Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 (Ics) | 1 x Icn |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 6 kA |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Tensione di isolamento (Ui) | 500 V |
| Livello di immunità (onda 8/20µs) | 250 A |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Numero di manovre elettriche | 10.000 |
| Numero di manovre meccaniche | 20.000 |
| Sezione cavo rigido | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Sezione cavo flessibile | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Biconnessione | SI (solo morsetti inferiori) |
| Coppia nominale di serraggio | 2 Nm |
| Temperatura di impiego | -25 +60° C (declassamento In con T>30° C) |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +70°C |
| Compatibilità con ausiliari elettrici | Sì |
| Compatibilità con ReStart | Sì |
| Posizione montaggio | Qualsiasi |
| Ware Number | 85362010 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.