


Marchio: Gewiss
MPN: GW97732
EAN: 8011564211520
SKU: 19881
Famiglia : SCATOLATI/SEZIONAT.
gli interruttori di manovra sezionatori rotativi mss assicurano massima robustezza e affidabilità nelle operazioni di comando e sezionamento dei circuiti fino a 630a. la gamma comprende quattro taglie, differenziate in base alla corrente nominale, con prestazioni elevate sia in corrente alternata che continua.
Ricevi Assistenza e informazioni tramite Whatsapp
Devi acquistarne molti? Chiedi un preventivo per alte quantità.
€ 495,27
Iva Inclusa - x 1 Pezzo
Preorder
Puoi rateizzare il pagamento fino a tre rate usando il tuo account paypal Scopri di più.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Gewiss GW97732
| Descrizione | Interruttore di manovra sezionatore rotativo |
|---|---|
| Sigla | MSS 630 |
| N. poli | 3P |
| Corrente nominale | 630 A |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | - |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | - |
| Norma di riferimento | EN 60947-3 |
| Durata meccanica | 5.000 cicli |
| Tensione nominale di impiego in AC (Ue) | 400 V |
| N° massimo di contatti ausiliari installabili | 1 |
| Tensione nominale di impiego in DC (UE) | 220 V |
| Sezione minima cavo | 2x150 mm² |
| Tensione massima di funzionamento in AC (Ue max) | 690 V |
| Sezione massima cavo (rigido/flessibile) | 2x300 mm² |
| Tensione massima di funzionamento in DC (Ue max) | 500 V |
| Larghezza massima sbarra di collegamento | 50 mm |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | 1000 V |
| Coppia nominale di serraggio | 20 Nm |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 12 kV |
| Predisposizione per lucchetto in posizione OFF | Sì (ø8 mm max) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata per 1s (Icw) | 13 kA |
| Altezza | 170 mm |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | 45 kA |
| Larghezza (mm) | 230 |
| Corrente di cortocircuito condizionata con fusibile (Icc) | 70 kA (gG 630A) |
| Profondità | 110 mm |
| Potenza dissipata per polo | 30,9 W |
| Peso (kg) | 4 |
| CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN AC Ie | - |
| CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN DC Ie | - |
| AC-20A / AC-20B (690V AC) | 630 A / 630 A |
| DC-20A / DC-20B (220V DC) | 630 A / 630 A |
| AC-21A / AC-21B (400V AC) | 630 A / 630 A |
| DC-20A / DC-20B (400V DC) | 630 A / 630 A |
| AC-21A / AC-21B (500V AC) | 630 A / 630 A |
| DC-20A / DC-20B (440V DC) | - |
| AC-21A / AC-21B (690V AC) | 500 A / 500 A |
| DC-20A / DC-20B (500V DC) | 630 A / 630 A |
| AC-22A / AC-22B (400V AC) | 630 A / 630 A |
| DC-21A / DC-21B (220V DC) | 630 A / 630 A |
| AC-22A / AC-22B (500V AC) | 500 A / 500 A |
| DC-21A / DC-21B (400V DC) | 500 A / 500 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-") |
| AC-22A / AC-22B (690V AC) | 315 A / 315 A |
| DC-21A / DC-21B (440V DC) | - |
| AC-23A / AC-23B (400V AC) | 500 A / 500 A |
| DC-21A / DC-21B (500V DC) | 500 A / 500 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-") |
| AC-23A / AC-23B (500V AC) | 315 A / 315 A |
| DC-22A / DC-22B (220V DC) | 500 A / 500 A |
| AC-23A / AC-23B (690V AC) | 160 A / 200 A |
| DC-22A / DC-22B (400V DC) | 500 A / 500 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-") |
| - | - |
| DC-22A / DC-22B (440V DC) | - |
| - | - |
| DC-22A / DC-22B (500V DC) | - |
| - | - |
| DC-23A / DC-23B (220V DC) | 500 A / 500 A |
| - | - |
| DC-23A / DC-23B (400V DC) | - |
| - | - |
| DC-23A / DC-23B (440V DC) | - |
| - | - |
| DC-23A / DC-23B (500V DC) | - |
| Ware Number | 85365080 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.