


Marchio: BEGHELLI
MPN: F30LED
EAN: 8002219721471
SKU: 261978
Famiglia : SISTEMI ILLUMINAZIONE
proiettore per condizioni estreme in esterno, di piccole dimensioni ma grande potenza luminosa. corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro temprato. riflettore in alluminio con doppia diffusione simmetrica o asimmetrica.
Ricevi Assistenza e informazioni tramite Whatsapp
Devi acquistarne molti? Chiedi un preventivo per alte quantità.
Cerchi altri prodotti BEGHELLI? Accedi alla sezione dedicata.
€ 57,25
Iva Inclusa - x 1 Pezzo
In Stock
Puoi rateizzare il pagamento fino a tre rate usando il tuo account paypal Scopri di più.INFORMAZIONI AGGIUNTIVE BEGHELLI F30LED
| Codice ordine | F30LED |
|---|---|
| Potenza assorbita | 17 W |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | I |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 33 |
| Stabilità colore | SDCM3 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Tipo driver | ED |
| Ballast | Per LED a corrente costante |
| Efficienza | 105 lm/W |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0 |
| Res. filo incandescente | 960 °C - 30s. |
| Corrente Inrush | 60 A |
| Tempo di transizione Inrush | 0 ms |
| Efficienza ottica | 100 %, 100 % |
| Flusso apparecchio | 1800 lm |
| Flusso luminoso L80B20 | 80000 h |
| Marchi | CE |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |
| Ambiente | Interno/Esterno |
| Applicazione | Giardini, Ingressi Edifici, Facciate Edifici |
| Altezza | 75 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Peso | 1,2 Kg |
| Colore corpo | Grigio RAL 7035 |
| Materiale cover | Vetro temprato |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Grado di protezione IK | IK09 |
ARTICOLI CORRELATI BEGHELLI F30LED
Questi articoli sono correlati al prodotto che stai visualizzando:
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Se vuoi richiedere il reso di un prodotto, hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato puoi consultare la pagina dedicata alla politica sui resi oppure puoi utilizzare il sistema di ticketing nella tua area utente.